Fiskekort hornindalsvatnet
Hornindalsvannet
Fiske hornindalsvatnet library!
Hornindalsvatnet
| Hornindalsvatnet | |||
|---|---|---|---|
Hornindalsvatnet sett fra Grodås | |||
| Land | Norge | ||
| Fylke | Vestland, Møre og Romsdal | ||
| Kommune | Stad, Volda | ||
| Areal | 50,76 km²[1] | ||
| Høyde | 53 moh.[1] | ||
| Lengde | 24 km | ||
| Bredde | 3,3 km | ||
| Dybde | m (maks)[2] m (snitt)[2] | ||
| Volum | 12,06km³[2] | ||
| Nedbørfelt | ,68 km²[2] | ||
| Tilløp | Horndøla, Sindreelva, Vikaelva, Melheimselva (Heggjadalselva) | ||
| Utløp | Eidselva | ||
| Posisjon | |||
| UTM-koord. | 32V | ||
Hornindalsvatnet 61°56′N6°19′Ø | |||
Hornindalsvatnet på Commons | |||
Hornindalsvatnet er en innsjø i Stad og Voldakommuner.
Med sin maksimale dybde på m er den Europas dypeste innsjø. Største dyp er mellom Holmøyane og Navelsaker.
Europas 5 dypeste innsjøer
Gjennomsnittlig dybde er m. Innsjøens dypeste punkt er m under havoverflaten ved målinger foretatt i Innsjøen har et volum på 12,06 km3 som er det fjerde største volumet i en norsk innsjø. Innsjøen har tilsig fra et nedbørsfelt på km2 og