Flakk rørvik tabell
Flakk rørvik ferje
Rutetider for Flakk-Rørvik - Torghatten.
| | 3° | 0° | 3° | | 50 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s3 (9) | | 96 | | 0 | 90 | 82 | 90 |
| | 4° | 0° | 3° | | 60 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s4 (7) | | 94 | 99 | 0 | 91 | 74 | 38 |
| | 3° | 1° | 2° | | 70 | 3 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s3 (7) | | 91 | 99 | 0 | 89 | 84 | 3 |
| | 3° | -1° | 2° | | 50 | 4 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s4 (8) | | 90 | | 0 | 98 | 92 | 0 |
| | 3° | 0° | 2° | | 40 | 3 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s3 (9) | | 99 | 90 | 57 | 82 | 65 | 0 |
| | 3° | 0° | 2° | | 20 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s3 (6) | | 93 | 36 | 0 | 35 | 2 | 0 |
| | 2° | -2° | 0° | | 30 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s4 (8) | | 85 | 36 | 0 | 32 | 7 | 0 |
| | 2° | -2° | 0° | | 50 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s5 (8) | | 84 | 90 | 0 | 72 | 71 | 0 |
| | 2° | -2° | 1° | | 60 | 5 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s5 (9) | | 90 | 75 | 0 | 63 | 49 | 0 |
| | 2° | -3° | 1° | | 60 | 6 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s6 (10) | | 93 | 80 | 0 | 69 | 52 | 0 |
| | 2° | -2° | 0° | | 40 | 4 m/s fr
Copyright ©isiyawl.pages.dev 2025
|