Flakk rørvik tabell

  • flakk rørvik tabell
  • Flakk rørvik ferje

    Rutetider for Flakk-Rørvik - Torghatten.

    3°0°3°503 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s3 (9)960908290
    4°0°3°604 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s4 (7)94990917438
    3°1°2°703 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s3 (7)9199089843
    3°-1°2°504 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s4 (8)90098920
    3°0°2°403 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s3 (9)99905782650
    3°0°2°203 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s3 (6)933603520
    2°-2°0°304 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s4 (8)853603270
    2°-2°0°505 m/s fra sørvest med vindkast på 8 m/s5 (8)8490072710
    2°-2°1°605 m/s fra sørvest med vindkast på 9 m/s5 (9)9075063490
    2°-3°1°606 m/s fra sørvest med vindkast på 10 m/s6 (10)9380069520
    2°-2°0°404 m/s fr

    Copyright ©isiyawl.pages.dev 2025